其中,1-2月原煤產(chǎn)量50678萬噸,同比下降1.7%;1-2月焦炭產(chǎn)量6926萬噸,同比上升4.6%;1-2月發(fā)電量9315億千瓦時(shí),同比上升6.3%。其中1-2月火力發(fā)電為7280億千瓦時(shí),同比上升7.0%;1-2月水力發(fā)電為1229億千瓦時(shí),同比下降4.7%。
2017年1-2月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||
指 標(biāo) | 1-2月 | |
絕對量 |
同比增長 (%) |
|
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 6.3 |
分三大門類 | ||
采礦業(yè) | … | -3.6 |
制造業(yè) | … | 6.9 |
電力、 熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.4 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||
其中:國有控股企業(yè) | … | 5.4 |
其中:集體企業(yè) | … | -0.1 |
股份制企業(yè) | … | 6.2 |
外商及港澳臺商投資企業(yè) | … | 6.8 |
主要行業(yè)增加值 | ||
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | 6.3 |
食品制造業(yè) | … | 7.7 |
紡織業(yè) | … | 4.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.2 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 10.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 8.4 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | 5.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -9.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -0.4 |
金屬制品業(yè) | … | 8.4 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 10.6 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 11.5 |
汽車制造業(yè) | … | 17.0 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 3.2 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 7.5 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 14.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 8.7 |
主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||
布 (億米) | 96 | 4.1 |
硫酸(折100%)(萬噸) | 1473 | 3.9 |
燒堿(折100%)(萬噸) | 563 | 10.4 |
乙烯(萬噸) | 303 | -6.5 |
化學(xué)纖維(萬噸) | 756 | 7.5 |
水泥(萬噸) | 24008 | -0.4 |
平板玻璃(萬重量箱) | 12939 | 5.7 |
生鐵(萬噸) | 11354 | 5.6 |
粗鋼(萬噸) | 12877 | 5.8 |
鋼材(萬噸) | 16655 | 4.1 |
十種有色金屬(萬噸) | 892 | 11.7 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬噸) | 549 | 15.6 |
金屬切削機(jī)床 (萬臺) | 17 | 3.1 |
工業(yè)機(jī)器人(臺/套) | 13662 | 29.9 |
汽車(萬輛) | 459.0 | 11.1 |
其中:轎車(萬輛) | 188.5 | 6.3 |
運(yùn)動型多用途乘用車(SUV)(萬輛) | 155.3 | 24.9 |
其中:新能源汽車(萬輛) | 2.4 | -33.3 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬千瓦) | 1437 | -2.9 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬臺) | 3713 | -1.1 |
移動通信手持機(jī)(萬臺) | 30605 | 4.1 |
其中:智能手機(jī)(萬臺) | 22722 | 6.4 |
集成電路(億塊) | 201 | 24.2 |
原煤(萬噸) | 50678 | -1.7 |
焦炭(萬噸) | 6926 | 4.6 |
原油(萬噸) | 3144 | -8.0 |
原油加工量(萬噸) | 9076 | 4.3 |
天然氣(億立方米) | 251 | 0.0 |
發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 9315 | 6.3 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 7280 | 7.0 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1229 | -4.7 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 334 | 12.4 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 398 | 26.9 |
太陽能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 75 | 29.6 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 97.6 | 0.1(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 17019 |
8.8 |